| № | 選手名 | 学年 |
| 1 | 加藤 奏汰 | 6年 |
| 2 | 神 晴馬 | 6年 |
| 3 | 西沢 悠 | 6年 |
| 4 | 野村 大嗣 | 6年 |
| 5 | 橋場 奏汰 | 6年 |
| 6 | 畑谷 亘希 | 6年 |
| 7 | 早川 英佑 | 6年 |
| 8 | 池田 蓮 | 5年 |
| 9 | 小林 謙太郎 | 5年 |
| 10 | 武村 奏汰 | 5年 |
| 11 | 枡田 昴 | 5年 |
| 12 | 宮下 惺士朗 | 5年 |
| 13 | 森 智椰 | 5年 |
| 14 | 奥下 昊 | 4年 |
| 15 | 渋田 惺矢 | 4年 |
| 16 | 島田 凜太 | 4年 |
| 17 | 中山 大樹 | 4年 |
| 18 | 成田 一翔 | 4年 |
| 19 | 旗持 祐希 | 4年 |
| 20 | 早川 知希 | 4年 |
| 21 | 日田 悠斗 | 4年 |
| 22 | 藤井 悠生 | 4年 |
| 23 | 藤田 健永 | 4年 |
| 24 | 松田 翔琉 | 4年 |
| 25 | 和田 陽太 | 4年 |
| 26 | 神 壮介 | 3年 |
| 27 | 村仲 巧 | 3年 |
| 28 | 三浦 大晴 | 2年 |
| 29 | 奥下 仁 | 2年 |

