| № | 選手名 | 学年 |
| 1 | 加藤 奏汰 | 6年 |
| 2 | 西沢 悠 | 6年 |
| 3 | 野村 大嗣 | 6年 |
| 4 | 橋場 奏汰 | 6年 |
| 5 | 畑谷 亘希 | 6年 |
| 6 | 早川 英佑 | 6年 |
| 7 | 池田 蓮 | 5年 |
| 8 | 小林 謙太郎 | 5年 |
| 9 | 武村 奏汰 | 5年 |
| 10 | 枡田 昴 | 5年 |
| 11 | 宮下 惺士朗 | 5年 |
| 12 | 森 智椰 | 5年 |
| 13 | 奥下 昊 | 4年 |
| 14 | 渋田 惺矢 | 4年 |
| 15 | 島田 凜太 | 4年 |
| 16 | 中山 大樹 | 4年 |
| 17 | 旗持 祐希 | 4年 |
| 18 | 早川 知希 | 4年 |
| 19 | 藤田 健永 | 4年 |
| 20 | 松田 翔琉 | 4年 |
| 21 | 村仲 巧 | 3年 |
| 22 | 三浦 大晴 | 2年 |

