| # | 選手名 | 学年 |
| 1 | 大西 悠翔 | 小6 |
| 2 | 百石 蒼矢 | 小6 |
| 3 | 渡辺 悠斗 | 小6 |
| 4 | 角田 純耀 | 小6 |
| 5 | 生田 陸斗 | 小6 |
| 6 | 江本 瑛介 | 小6 |
| 7 | 原 瑛人 | 小6 |
| 8 | 加藤 奏汰 | 小5 |
| 9 | 早川 英佑 | 小5 |
| 10 | 畑谷 亘希 | 小5 |
| 11 | 西沢 悠 | 小5 |
| 12 | 金子 隼大 | 小5 |
| 13 | 橋場 奏汰 | 小5 |
| 14 | 野村 大嗣 | 小5 |
| 15 | 及川 空 | 小4 |
| 16 | 百石 隼人 | 小4 |
| 17 | 池田 蓮 | 小4 |
| 18 | 小林 謙太郎 | 小4 |
| 19 | 宮下 惺士朗 | 小4 |
| 20 | 枡田 昴 | 小4 |
| 21 | 武村 奏汰 | 小4 |
| 22 | 森 智椰 | 小4 |
| 23 | 島田 凛太 | 小3 |
| 24 | 佐藤 影虎 | 小3 |
| 25 | 桜井 朝仁 | 小3 |
| 26 | 奥下 昊 | 小3 |
| 27 | 林 拓馬 | 小3 |
| 28 | 中山 大樹 | 小3 |
| 29 | 早川 知希 | 小3 |
| 30 | 旗持 祐希 | 小3 |
| 31 | 村仲 巧 | 小2 |
| 32 | 三浦 大晴 | 小1 |
| 33 | 矢幅 友耀 | 中学生 |
| 34 | 中村 葵 | 中学生 |
| 35 | 高山 翔太 | 中学生 |
| 36 | 加藤 侶歩 | 中学生 |
2025.12.1更新
